
| 有效直径 | φ3.5~4.2m | 升温速率(空载) | 0.1~6℃/min |
| 最高工作压力 | 1.2~10Mpa | 冷却速率(空载) | 0.1~6℃/min |
| 最高工作温度 | 250~500℃ | 温度均匀性 | ≤±2.0℃ |
| 加热形式 | 电加热或天然气加热 | 热电偶数 | 60路 |
| 冷却形式 | 水冷却 | 真空路数 | 30路 |
| 升压速率 | 0-0.1Mpa/min, 可调 | 真空泵 | 两用一备 |
| 降压速率 | 0-0.1Mpa/min, 可调 | 装机总功率 | 800~1500KW |
| 主要适用于大型工件生产需要。 PLC+触摸屏(悬臂)+计算机,真空度可调,可配记录仪。 |
|||